Spesifikasi & Piawaian Keselamatan
| Struktur Bahan | Filem polimer komposit dengan permukaan pasir mineral atau bukan mineral |
| Penilaian Rintangan Gelincir | Diperakui R11 atau R12 (DIN 51130) bergantung pada gred |
| Pekali Geseran (COF) | Melebihi 0.60 (Kering dan Basah, ASTM F1677) |
| Jenis Pelekat | Pelekat akrilik yang agresif dan kalis air untuk kekekalan substrat |
| Penilaian Ketahanan | Tahan lelasan lalu lintas kaki selama 2 juta kitaran |
| Kestabilan Suhu | Julat prestasi berkesan dari -30°C hingga 70°C |
Filem ini direka bentuk untuk meningkatkan dengan ketara Pekali Geseran (COF) pada permukaan berjalan yang licin. Bahan ini menggunakan lapisan atas tahan lama yang direka bentuk untuk mengekalkan sifat melelasnya walaupun terdedah kepada air, minyak atau agen pembersih berat.
