Rintangan Haus dan Metrik Prestasi
| Asas Bahan | Poliuretana (PU) atau lapisan atas/lamina jernih berasaskan Akrilik |
| Penilaian Pakai | Mencapai AC4 atau AC5 (EN 13329) atau lebih tinggi untuk kegunaan komersial yang melampau |
| Rintangan Bintik Kimia | Tidak terjejas oleh tumpahan biasa (peluntur, kopi, bahan kimia pembersih) |
| Ketebalan | Ketebalan lapisan haus pelindung dari 0.3 mm hingga 1.0 mm |
| Rintangan gelincir | Bahan tambahan pilihan untuk memenuhi piawaian rintangan gelincir R9 atau R10 |
| Kitaran Penyelenggaraan | Mengurangkan keperluan untuk kitaran waxing dan refinishing yang kerap |
Bahan ini adalah filem berketumpatan tinggi, lutsinar atau salutan cecair yang digunakan sebagai lapisan akhir untuk lantai komersial (LVT, VCT, lamina). Ia dirumus dengan komponen tahan lasak untuk menahan lalu lintas pekat pekat yang sengit, beban bergolek dan lelasan yang ditemui dalam persekitaran komersial yang sibuk.
