Reflektif dan Metrik Kualiti Permukaan
| Tahap Kilat | Biasanya > 90 Unit Gloss (GU) pada 60∘ (ASTM D523) |
| Kerataan Permukaan | Kesan kulit oren atau riak yang diminimumkan untuk pantulan seperti cermin |
| Asas Bahan | Filem Akrilik Pepejal Tinggi, Poliuretana atau PET/PVC |
| Kejelasan (DOI) | High Distinction of Image (DOI) untuk imej yang tajam dan terpantul |
| Indeks Kekuningan | Indeks rendah (< 5) selepas 1,000 jam ujian QUV |
| Kekuatan Lekatan | Ujian lekatan tetas silang melepasi penarafan 5B (ASTM D3359) |
Bahan-bahan ini dicirikan oleh struktur permukaan yang sangat licin dan tidak berliang yang memaksimumkan pantulan spekular, menghasilkan kemasan yang dalam dan kelihatan basah. Lapisan salutan/filem khusus mesti mengekalkan tahap gloss tinggi ini tanpa keruh atau calar mikro.
